
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dictamen Digital &#187; Plan General</title>
	<atom:link href="https://dictamendigital.es/tag/plan-general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dictamendigital.es</link>
	<description>Derecho Local. Consultoría operativa y abogacía  especializada para  Ayuntamientos y entidades locales: caso difícil, urbanismo, empleo público, contratación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 12:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.24</generator>
	<item>
		<title>Parcelaciones en núcleo rural</title>
		<link>https://dictamendigital.es/parcelaciones-en-nucleo-rural-2/</link>
		<comments>https://dictamendigital.es/parcelaciones-en-nucleo-rural-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Couce Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogacía]]></category>
		<category><![CDATA[fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Parcelacion]]></category>
		<category><![CDATA[Parcelaciones en núcleo rural]]></category>
		<category><![CDATA[Plan General]]></category>
		<category><![CDATA[plan general ordenación urbana Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Segregación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dictamendigital.es/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Problemática surgida en la segregación de una finca, asunto llevado en este despacho profesional; Una finca matriz de 16.000 m2 fue segregada en dos fincas de  4.000 m2, y 6000 m2, quedando reducida la matriz a un “resto” de otros 6.000 m2. Las tres fincas fueron adquiridas por personas diferentes. En concreto quien compró [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dictamendigital.es/parcelaciones-en-nucleo-rural-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
